KURUMSAL BİLGİLER |
|
Şirket Unvanı | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. |
Kuruluş Yılı | 1966 |
Yön.Krl. Başkanı | İsmail TARMAN |
Sermaye | 1.500.000.000,00 TL |
Üretim Kapasitesi | 1.400.000 ton/yıl klinker 2.850.000 ton/yıl çimento |
Üretim Tesisleri | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. / BURSA Karıştırma ve Paketleme Tesisi / KÜTAHYA |

YÖNETİCİLER |
|
Genel Koordinatör | Gilbert Noel Claude NATTA |
Genel Müdür | Osman NEMLİ |
Gnl Md. Yrd.(Mali İdari) | Ferruh ŞENTEPE |
Gnl Md. Yrd.(Teknik) | … |
BAĞLI ORTAKLIKLAR
• ÇEMTAŞ Çelik Makina Sanayi Ticaret A.Ş.
• BURSA BETON Sanayi Ticaret A.Ş.
• RODA Liman Depolama Lojistik İşletmeleri A.Ş.
• ARES Çimento İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
• Çimento İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
• Bursa Çimento Sanayi Ticaret A.Ş.